商标信息35
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云际智维 | 42类-网站服务 | 50987030 | 商标已注册 | 2020-11-04 | 查看 |
2 | 飞鸿慧景 | 42类-网站服务 | 50984658 | 商标已注册 | 2020-11-04 | 查看 |
3 | 云际智维 | 09类-科学仪器 | 50976235 | 商标已注册 | 2020-11-04 | 查看 |
4 | 飞鸿云 | 42类-网站服务 | 45693842 | 商标已注册 | 2020-04-22 | 查看 |
5 | 飞鸿云 | 38类-通讯服务 | 45676137 | 商标无效 | 2020-04-22 | 查看 |
6 | 佳巡 | 07类-机械设备 | 45286562 | 商标已注册 | 2020-04-09 | 查看 |
7 | 佳巡 | 09类-科学仪器 | 45286560 | 商标已注册 | 2020-04-09 | 查看 |
8 | 佳智巡 | 07类-机械设备 | 45277385 | 商标已注册 | 2020-04-09 | 查看 |
9 | 佳智巡 | 09类-科学仪器 | 45276406 | 商标已注册 | 2020-04-09 | 查看 |
10 | 路星通 | 38类-通讯服务 | 35126620 | 商标已注册 | 2018-12-05 | 查看 |
专利信息10
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一种应用于高铁机房的巡检方法及巡检机器人系统 | 发明专利 | CN201810022438.8 | CN108189043B | 2021-03-30 |
2 | 一种基于RFID技术的智能工具柜及智能工具管理系统 | 实用新型 | CN202020276477.3 | CN212123219U | 2020-12-11 |
3 | 背负式智能单兵巡检系统、巡检方法 | 发明专利 | CN201910647151.9 | CN110418109A | 2019-11-05 |
4 | 用于轨道交通车辆零部件图像识别模型的样本制作方法 | 发明专利 | CN201810651807.X | CN109241986A | 2019-01-18 |
5 | 用于智能识别轨道交通车辆图像中车辆零部件的编码方法 | 发明专利 | CN201810650791.0 | CN109165541A | 2019-01-08 |
6 | 一种应用于高铁机房的巡检方法及巡检机器人系统 | 发明专利 | CN201810022438.8 | CN108189043A | 2018-06-22 |
7 | 带有现场作业管理系统界面的业务管理终端 | 外观专利 | CN201630009845.7 | CN303870619S | 2016-09-28 |
8 | 一种基于人员位置的列车接近预警系统及其预警方法 | 发明专利 | CN201610074464.6 | CN105564464A | 2016-05-11 |
9 | IP多媒体子系统的网元设备域名自动配置方法 | 发明专利 | CN201210004897.6 | CN102546632B | 2015-05-06 |
10 | IP多媒体子系统的网元设备域名自动配置方法 | 发明专利 | CN201210004897.6 | CN102546632A | 2012-07-04 |
软件著作权19
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 规章制度管理系统 | 规章管理平台 | V1.0 | 2021SR2056939 | - | 2021-04-20 | 2021-12-15 |
2 | 生产作业无纸化系统 | - | V1.0 | 2021SR2056937 | - | 2020-11-15 | 2021-12-15 |
3 | 铁路安全生产管理系统 | 铁路安全管理系统 | V2.0 | 2021SR2056824 | - | 2021-07-15 | 2021-12-15 |
4 | 智能巡检机器人控制系统 | - | V1.0 | 2020SR1553540 | - | - | 2020-11-06 |
5 | 铁路机房智能巡检和故障远程诊断系统 | - | V1.0 | 2020SR1551586 | - | - | 2020-11-06 |
6 | 铁路地理信息服务系统 | - | V1.0 | 2020SR1178345 | - | - | 2020-09-28 |
7 | 现场维修智能管理软件 | 现场管理软件 | V1.0 | 2020SR0625002 | - | - | 2020-06-15 |
8 | 电务生产作业管理系统软件 | DW-SMS | V1.0 | 2020SR0545597 | - | - | 2020-06-01 |
9 | 铁路设备履历管理系统 | 设备履历系统 | V1.0 | 2020SR0418662 | 30200-5100 | - | 2020-05-08 |
10 | TrainEyes铁路货车运输状态智能识别系统 | 货车运输状态识别系统 | V1.2 | 2020SR0350193 | 10100-0000 | 2018-09-15 | 2020-04-20 |
作品著作权0
网站备案1
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京飞鸿云际科技有限公司 | www.fsmer.com | 京ICP备2021000988号 | 企业 | 2021-01-11 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码