主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
徐 |
经理 |
孙 |
监事 |
沈 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 沈志军 | 注册资本 | 500万人民币 |
成立日期 | 2010-04-06 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 330122000033562 | 统一社会信用代码 | 913301225526671614 |
组织机构代码 | 552667161 | 纳税人识别号 | 913301225526671614 |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2010-04-06 至 2025-04-05 |
行业 | 房地产业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2020-09-28 | 实缴资本 | 500万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 桐庐县城大奇山路88号一品江山·世纪花园11幢101室 | ||
经营范围 | 房地产开发。 |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
徐 |
经理 |
孙 |
监事 |
沈 |
执行董事 |
分支机构
变更记录13
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2018-08-28 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2018-08-28 | 投资人(股权)备案 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 |
2018-07-09 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2018-07-09 | 投资人(股权)备案 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 |
2018-05-21 | 法定代表人变更 | 程捷 | 沈志军 |
2018-05-21 | 高级管理人员备案 | 姓名,徐爽,证件号码,职位,经理,姓名,程捷,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,许百水,证件号码,职位,监事,退出 | 姓名,孙建荣,证件号码,职位,监事,新增,姓名,徐爽,证件号码,职位,经理,姓名,沈志军,证件号码,职位,执行董事,新增 |
2018-02-26 | 投资人(股权)备案 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 |
2018-02-26 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2017-12-04 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2017-12-04 | 投资人(股权)备案 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 | 企业名称,顺发恒业有限公司,出资额,万,百分比 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码