商标信息12
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自主物联网感知 UNICORETEC | 42类-网站服务 | 48273750 | 商标无效 | 2020-07-21 | 查看 |
2 | 鲲鹏信息 KEEPSENS | 09类-科学仪器 | 48268652 | 等待实质审查 | 2020-07-21 | 查看 |
3 | 鲲鹏信息;KEEPSENS | 39类-运输贮藏 | 48266334 | 商标已注册 | 2020-07-21 | 查看 |
4 | 自主物联网感知 UNICORETEC | 38类-通讯服务 | 48257822 | 商标无效 | 2020-07-21 | 查看 |
5 | 自主物联网感知 UNICORETEC | 39类-运输贮藏 | 48254731 | 商标无效 | 2020-07-21 | 查看 |
6 | 鲲鹏信息 KEEPSENS | 42类-网站服务 | 48251843 | 等待实质审查 | 2020-07-21 | 查看 |
7 | 自主物联网感知 UNICOPETEC | 09类-科学仪器 | 48247747 | 商标无效 | 2020-07-21 | 查看 |
8 | 鲲鹏信息 KEEPSENS | 38类-通讯服务 | 48247196 | 商标无效 | 2020-07-21 | 查看 |
9 | KEEPSENS | 38类-通讯服务 | 48148122 | 商标已注册 | 2020-07-16 | 查看 |
10 | KEEPSENS | 09类-科学仪器 | 48137609 | 商标已注册 | 2020-07-16 | 查看 |
专利信息11
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一种辅助集成电路近场扫描仪精准定位的装置和方法 | 发明专利 | CN202210160261.4 | CN114217143A | 2022-03-22 |
2 | 一种应用于无源射频识别系统中标签端的数据编码方法 | 发明专利 | CN201010536295.6 | CN102055482B | 2013-04-03 |
3 | 一种射频识别中帧同步方法 | 发明专利 | CN201010584959.6 | CN101989877B | 2013-03-06 |
4 | 一种应用于射频识别系统中的数据编码方法 | 发明专利 | CN201010536164.8 | CN101989329B | 2012-10-10 |
5 | 基于标签随机分组的动态帧时隙防碰撞方法 | 发明专利 | CN201110021558.4 | CN102073890B | 2012-08-01 |
6 | 一种混合式的多标签防碰撞方法 | 发明专利 | CN201110007977.2 | CN102073889B | 2012-08-01 |
7 | 基于标签随机分组的动态帧时隙防碰撞方法 | 发明专利 | CN201110021558.4 | CN102073890A | 2011-05-25 |
8 | 一种混合式的多标签防碰撞方法 | 发明专利 | CN201110007977.2 | CN102073889A | 2011-05-25 |
9 | 一种数据传输方法 | 发明专利 | CN201010536295.6 | CN102055482A | 2011-05-11 |
10 | 一种射频识别中帧同步方法 | 发明专利 | CN201010584959.6 | CN101989877A | 2011-03-23 |
软件著作权9
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集成电路电磁兼容抗扰度测试软件 | - | V1.0 | 2021SR0753007 | - | - | 2021-05-24 |
2 | 保密柜管理系统 | 密保系统 | V1.0 | 2021SR0753002 | - | - | 2021-05-24 |
3 | 自主物联网人员考勤系统 | 人员考勤系统 | V1.0 | 2021SR0753001 | - | - | 2021-05-24 |
4 | RFID档案管理系统 | - | V1.0 | 2021SR0658212 | - | - | 2021-05-10 |
5 | RFID装备出入库盘存系统 | - | V1.0 | 2021SR0658210 | - | - | 2021-05-10 |
6 | 基于RFID技术智能识别考勤系统 | - | V1.0 | 2021SR0658209 | - | - | 2021-05-10 |
7 | 物资载体全周期管理系统 | - | V1.0 | 2021SR0658208 | - | - | 2021-05-10 |
8 | 智能消防栓管理系统 | - | V1.0 | 2021SR0649283 | - | - | 2021-05-08 |
9 | 资产盘点管理系统 | 资产管理系统 | V1.0 | 2020SR1057084 | - | - | 2020-09-08 |
作品著作权0
网站备案3
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | www.iotmete.com | 津ICP备20002746号 | 企业 | 2021-09-27 |
2 | - | www.keepsens.com | 津ICP备20002746号 | 企业 | 2021-09-14 |
3 | 天津鲲鹏信息技术有限公司 | www.keepsens.com | 津ICP备20002746号 | 企业 | 2020-04-26 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码