商标信息183
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLOOPTIMUS | 38类-通讯服务 | 62469497 | 等待实质审查 | 2022-01-29 | 查看 |
2 | HOLOOPTIMUS | 35类-广告销售 | 62469491 | 等待实质审查 | 2022-01-29 | 查看 |
3 | HOLOOPTIMUS | 39类-运输贮藏 | 62467474 | 等待实质审查 | 2022-01-29 | 查看 |
4 | HOLOOPTIMUS | 12类-运输工具 | 62467063 | 等待实质审查 | 2022-01-29 | 查看 |
5 | HOLOOPTIMUS | 42类-网站服务 | 62464659 | 等待实质审查 | 2022-01-29 | 查看 |
6 | HOLOOPTIMUS | 09类-科学仪器 | 62463435 | 等待实质审查 | 2022-01-29 | 查看 |
7 | HOLOSOUL | 38类-通讯服务 | 53159984 | 商标已注册 | 2021-01-20 | 查看 |
8 | HOLOTOUR | 12类-运输工具 | 53159872 | 等待实质审查 | 2021-01-20 | 查看 |
9 | HOLOSOUL | 39类-运输贮藏 | 53158262 | 商标已注册 | 2021-01-20 | 查看 |
10 | HOLOSOUL | 42类-网站服务 | 53158180 | 商标已注册 | 2021-01-20 | 查看 |
专利信息233
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道路定位方法、装置、计算机设备和存储介质 | 发明专利 | CN202111516918.8 | CN114216467A | 2022-03-22 |
2 | 电动汽车智驾大数据传输交换方法及系统 | 发明专利 | CN202210144906.5 | CN114189835A | 2022-03-15 |
3 | 玩具(云大力) | 外观专利 | CN202130615953.X | CN307160733S | 2022-03-11 |
4 | 车载摄像头的安装支架设备 | 实用新型 | CN202122596534.3 | CN216002443U | 2022-03-11 |
5 | 一种方向盘零偏角估计方法、装置、车辆及存储介质 | 发明专利 | CN202111519107.3 | CN113916565B | 2022-03-11 |
6 | 车道线识别方法、装置、电子设备和计算机可读介质 | 发明专利 | CN202111461131.6 | CN113869293B | 2022-03-11 |
7 | 基于PID控制的自适应仿真测试用驾驶舱台架及其控制方法 | 发明专利 | CN202111366265.X | CN114141091A | 2022-03-04 |
8 | 车载相机位姿调整方法、装置、设备和计算机可读介质 | 发明专利 | CN202111470245.7 | CN114140538A | 2022-03-04 |
9 | 红绿灯检测方法、装置、电子设备和计算机可读介质 | 发明专利 | CN202111316636.3 | CN113780247B | 2022-03-01 |
10 | 车辆交互信息校验方法、装置、电子设备和可读介质 | 发明专利 | CN202111139397.9 | CN113593241B | 2022-03-01 |
软件著作权17
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自动驾驶大数据管理平台 | - | V1.0 | 2021SR1296844 | - | - | 2021-08-31 |
2 | HoloBeacon 设备驱动软件 | - | V1.0 | 2019SR0241315 | 10100-0000 | 2019-01-07 | 2019-03-12 |
3 | HoloPilot 相机标定软件 | - | V1.0 | 2019SR0240647 | 10100-0000 | 2019-01-18 | 2019-03-12 |
4 | HoloPilot AR导航软件 | - | V1.0 | 2019SR0240613 | 10100-0000 | 2019-01-16 | 2019-03-12 |
5 | HoloPilot 组合惯导融合系统 | - | V1.0 | 2019SR0240598 | 10100-0000 | 2019-01-08 | 2019-03-12 |
6 | HoloPilot 感知融合系统 | - | V1.0 | 2019SR0239251 | 10100-0000 | 2019-01-17 | 2019-03-12 |
7 | HoloParking 停车场场端规划软件 | - | V1.0 | 2019SR0238077 | 30000-0000 | 2019-01-10 | 2019-03-12 |
8 | HoloPilot Ibeo LUX4激光雷达驱动软件 | - | V1.0 | 2019SR0237868 | 30000-0000 | 2019-01-15 | 2019-03-12 |
9 | HoloParking 代客泊车手机APP | - | V1.0 | 2019SR0237607 | 30000-0000 | 2019-01-14 | 2019-03-12 |
10 | HoloParking 停车场运营监控平台系统 | - | V1.0 | 2019SR0237331 | 30000-0000 | 2019-01-13 | 2019-03-12 |
作品著作权0
网站备案9
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 禾多科技官方网站 | www.holomatic.com.cn | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
2 | 禾多科技官方网站 | www.holomatic.com.cn | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
3 | 禾多科技官网 | www.holomatic.com | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
4 | 禾多科技官方网站 | www.holomatic.com.cn | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
5 | 禾多科技官方网站 | www.holomatic.com.cn | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
6 | 禾多科技官网 | www.holomatic.com | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
7 | - | www.holomatic.com.cn | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
8 | - | www.holomatic.com.cn | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
9 | - | www.holomatic.com | 京ICP备18006455号 | 企业 | 2019-06-28 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码